1.サンプルコイル方式を無くした数値による測定と判定をします。
2.パワーMOS-FETによる独自のインパルス発生機構(特許取得済)
3.微小コロナの検出によりコイル層間不良を予知します。
4.メモリーカードにより測定データ/設定条件を保存可能です。
項番 | 項目 | 規格値 | 許容差 |
---|---|---|---|
1 | インパルス出力電圧 | -0.1~-6.0kV 0.01kV 単位可変 | ±0.2kV 又は ±20%の小さい方 |
2 | 出力電流 | 100Amax | - |
3 | 出力パルス幅 | 0.6~4.0μs中の5ポイント | 各設定5%以内 |
4 | パルス出力周期 | 10ms | ±1%以内 |
5 | 試験実行速度 | スタート命令後 10ms 後に合否出力、ストップ命令までパルス出力に同期して合否結果更新 | - |
6 | 出力電圧測定 | 印加電圧、共振電圧ともに0.0~10.0kV | 測定分解能 0.1kV |
7 | 出力電流測定 | 印加電流、共振電流ともに0.0~100A | 測定分解能 0.1kV*レンジ |
8 | Quality 測定 | 00~99%(上下限合否判定付き) | 100μ~100H 間 実波形の値に対して±3%以内 |
9 | 電流位相 | 90°遅れをゼロとして±60.0° | ±0.2°以内 |
10 | 固有振動周期測定 | 0.1~7999us(上下限合否判定付き) | 100μ~100H 間 実波形の値に対して±0.1%+1digit |
11 | コロナ量検出 (コロナ電圧) |
0.01~6.0kV 0-p(上限合否判定付き) | 疑似コロナ発生器による実験と計算による値。精度保障なし |
12 | 波形モニター | 外部ディジタルオシロスコープ用波形出力。 電圧換算*V/kV 出力抵抗:50Ω |
DC20MHz 1/1000 標準減衰器に対し波形一致法による。 |
13 | 外部制御I/F | リレー出力、USB | - |
14 | メモリI/F | マルチメディアカード | - |
15 | 電源 | AC100~220V±10%以内 50,60Hz | 70VA以内 |
16 | 重量 | 本体:8.0kg | 付属品:試験同軸ケーブル/電源ケーブル/コンソール |
17 | サイズ | 370×150×350 |