测量和测定通过的数值,而不将样品线圈系统
由功率MOS半导体自己的脉冲发生机构(专利)
通过检测微电晕预测线圈层缺陷
由存储器卡可存储的测量数据/设定条件
号 | 项目 | 标准值 | 公差 |
---|---|---|---|
脉冲输出电压 | -0.1~-6.0kV 0.01kV 单位变动 | ±0.2kV的小或±20% | |
输出电流 | 100Amax | ||
输出脉冲宽度 | 5分在0.6〜4.0μs | 5%以内的每组 | |
脉冲输出周期 | 10ms | ±1%以内 | |
测试执行速度 | 10毫秒后的启动命令传递失效输出后,传递或与脉冲输出到停止命令失败在同步结果更新 | ||
输出电压的测量 | 施加电压,谐振电压两者0.0〜10.0kV | 测量分辨率 0.1kV | |
输出电流测量 | 外加电流,无论是谐振电流0.0〜100A | 测量分辨率0.1KV*范围 | |
Quality 测量 | 00~99%(上限和下限合格与否的判断与) | 100μ~100H 之间 在3%以内±实际波形的相对值 |
|
当前阶段 | ±90°的延迟为零60.0° | ±0.2°的范围内 | |
固有振动周期测量 | 0.1~7999us(上限和下限合格与否的判断与) | 100μ~100H 之间 对于实际的波形的值,±0.1% +1digit |
|
电晕量检测 (电晕电压) |
0.01~6.0kV 0-p(上限合格与否的判断与) | 价值观实验和伪电晕发生器计算。无精度保证 | |
波形监视器 | 外部数字示波器波形输出。 电压转换*V/kV 输出电阻:50Ω |
DC20MHz 1/1000 通过一个标准的衰减器的波形匹配方法。 |
|
外部控制I/F | 继电器输出,USB | ||
记忆I/F | 多媒体卡 | ||
动力 | AC100~220V±10%内 50,60Hz | 70VA内 | |
重量 | 的主体:8.0kg | 附件:测试同轴电缆/电源电缆/控制台 | |
大小 | 370×150×350 |